Descripción
FUENTE DE PODER EVGA 600W 80 PLUS BRONZE P/N 100-BA-0600-K1
Certificado 80 PLUS Bronze, con 85% de eficiencia o más bajo cargas típicas
Solo 12V. Carril con convertidor DC-DC para mejorar la estabilidad de 3.3V / 5V
Corrección activa del factor de potencia (PFC)
Protecciones de servicio pesado, que incluyen OVP (protección contra sobretensión), UVP (protección contra sobretensión), OCP (protección contra sobrecorriente), OPP (protección contra sobrecarga), SCP (protección contra cortocircuitos) y OTP (protección contra sobretemperatura)
ATX Cable | 1x 550mm |
EPS Cable | 1x 600mm |
PCIE Cable | 1x 550mm, 670mm |
SATA Cable | 2x 450mm, 570mm, 690mm |
Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 450mm, 570mm, 690mm + 810mm (Floppy) |
AC Power | 1x 1200mm (m) |
Tipo de Cable Modular | No |
CANTIDAD DE CONECTORES
24 Pin ATX | 1x |
EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) |
PCIE | 2x 8pin (6+2) |
SATA | 6x |
Periférico de Cuatro-Pin | 3x |
Floppy | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
AC Entrada | 100-240V~, 10-5A, 60/50Hz | ||||
DC Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
MAX Salida | 20A | 20A | 50A | 3A | 0.3A |
120W | 600W | 15W | 3.6W | ||
Potencia de Salida | 600W |
DETALLES ADICIONALES
Temperatura de Operación | 0° to 30° C |
Condensadores Japoneses | No |
Modo ECO | No |
MTBF | 100,000 Hours |
Peso Neto | 4 lbs |
Tamaño | 86mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 3 2014 Requirement |
Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 120mm Sleeve Bearing |
Características
- Potencia
- 600 W
- Certificación
- 80PLUS Bronze
- Tamaño
- Estandar ATX
- PFC activo
- Sí
- Modular
- No
Características técnicas
- Corriente en la línea de 12 V
- 50 /
- Corriente en la línea de 5 V
- 20 A
- Corriente en la línea de 3.3 V
- 20 A
- Conectores de energía
-
- 1x 20+4 pines (Motherboard)
- 1x 4+4 pines (CPU)
- 2x 6+2 pines (PCI-Express)
- 1x Floppy
- 3x Molex
- 6x SATA