Descripción
XPG GAMMIX D10 módulo de memoria 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Características | |
Latencia CAS | 16 |
Memoria interna | 8 GB |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Componente para | PC/servidor |
Forma de factor de memoria | 288-pin DIMM |
Voltaje de memoria | 1.2 V |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 2,0 |
Perfil SPD | Si |
Velocidad de SPD | 2666 MHz |
Color del producto | Rojo |
Chipset compatible | Intel® X299 |
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 100 °C |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 133 mm |
Profundidad | 7,5 mm |
Altura | 36 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 100 mm |
Profundidad del paquete | 172 mm |
Altura del paquete | 21 mm |
Peso del paquete | 68 g |
Datos logísticos | |
Ancho de la caja principal | 41 cm |
Longitud de la caja | 54,5 cm |
Alto de la caja principal | 16 cm |
Peso neto de caja | 2,04 kg |
Peso bruto de caja | 3,09 kg |
Cantidad por caja | 30 pieza(s) |
XPG GAMMIX D10. Componente para: PC/servidor, Memoria interna: 8 GB, Diseño de memoria (módulos x tamaño): 1 x 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4, Velocidad de memoria del reloj: 2666 MHz, Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM, Latencia CAS: 16, Color del producto: Rojo