Descripción
MONITOR HP P204V 19.5″ LED VGA/ HDMI
ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA | |
---|---|
Tamaño de pantalla (diagonal) | 19,5″ |
Área de pantalla (métrica) | 43,2 × 23,97 cm |
Relación ancho-alto | 16:9 |
Resolución (nativa) | HD+ (1600 x 900 a 60 Hz) |
Resoluciones admitidas | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
Distancia entre píxeles | 0,27 mm |
Brillo | 200 cd/m² |
Relación de contraste | 10000000:1 dinámico; 600:1 estático |
Tiempo de respuesta | 5 ms gris a gris |
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | Hasta 70 kHz |
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | Hasta 60 Hz |
Colores de pantalla | Hasta 16,7 millones de colores admitidos (a través de la tecnología FRC) |
Controles en pantalla | Brillo; Control de color; Ahorro de energía; Salir; Control de imagen; Información; Administración; Menú; Control PIP; Control de entrada |
Funciones de la pantalla | Antirreflejo; Retroiluminación LED |
Montaje VESA | Compatible con montaje VESA |
CONECTIVIDAD | |
Conector de entrada | 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 VGA |
DIMENSIONES Y PESO | |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 46,26 x 4,87 x 27,87 cm |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 46,26 x 19 x 35,36 cm |
Peso | 2,81 kg |
REQUISITOS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y OPERACIONALES | |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA |
Consumo de energía | 16 W (máximo), 15 W (típico), 0,3 W (en espera) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35°C |