Descripción
Notebook Lenovo G40-80
Modelo del procesador | i3-4005U |
Fabricante de procesador | Intel |
Proceso por procesador | 22 nm |
Procesador | Intel® Core™ i3 de cuarta generación |
Socket de procesador | BGA 1168 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 3 MB |
Intersección T | 100 °C |
Paridad FSB | |
Tipos de bus | DMI |
Velocidad de reloj | 1.7 GHz |
Procesador nombre en clave | Haswell |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor series | Intel® Core™ i3-4000 Mobile Series |
Processor package size | 40 x 24 x 1.5 mm |
Conflict Free processor | |
Disco duro | |
Capacidad de disco duro | 240GB SSD |
Velocidad de rotación de disco duro | SSD |
Interfaz del disco duro | SATA |
Tamaño de disco duro | 2.5″ |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |