Descripción
Unidad SSD Crucial 480GB BX500 3D SATA 6.0Gb/s 2.5″, Lectura 540 MB/s, Escritura 500 MB/s
Desempeño | |
---|---|
Disco de estado sólido, capacidad | 480 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | SATA3 |
Velocidad de lectura | 540 MB/s |
Velocidad de escritura | 500 MB/s |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Monitoreo de temperatura de SSD | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
ECC | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Calificación Endurance (durante 5 años) | 65 GB/día |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
Color del producto | Negro |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, CE, WEE, EPEAT, Halogen Free, SATA-IO, ICES |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (lectura) | 3 W |
Consumo de energía (escritura) | 3 W |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 100,3 mm |
Profundidad | 63,5 mm |
Altura | 7 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 127 mm |
Profundidad del paquete | 127 mm |
Altura del paquete | 95,3 mm |
Peso del paquete | 55 g |
Otras características | |
---|---|
Tamaño | 2.5 |
Incluye kit para desktop | No |