Descripción
Fábrica # 3609 (Brufen C3) | ESPECIFICACIÓN | |
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | Torre Midi ATX | |
Chasis | SPCC: 0,5 mm | |
Factor de forma de la fuente de alimentación | Abajo / ATX | |
Factor de forma M / B | ATX 、 M-ATX 、E-ATX (Sin ventilador en el frente) | |
Panel frontal | abdominales | |
Panel superior | Cubierta metálica | |
Marca | Caja | Estándar GameMax |
Unidad | 1 | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Derecha | cubierta metálica | |
Bahía (s) de unidad externa | 5,25 “(ODD) | * 0 |
3,5 “ | * 0 | |
Bahía (s) de unidad interna | 3,5 “(disco duro) | * 2 |
2,5 “(SSD) | * 2 | |
CONFIGURACIÓN DE E / S | Botones | * 2 |
Puerto (s) USB2.0 | * 1 | |
Puerto (s) USB3.0 USB3.1 GEN1 | * 1 | |
Soporte de audio HD | * 1 | |
Lector de tarjetas (soporte) | * 0 | |
P-Lock | * 0 | |
Controlador RGB | * 1 | |
Controlador máx. aficionados | * 5 | |
Controlador RGB máx. Tiras de LED | * 1 | |
Remoto (IR o RF) | * Interruptor frontal 1x RGB | |
Soporte de ventilador de enfriamiento | Parte delantera | Ventilador ARGB de 3 x 120 mm (opcional) |
Cima | 2x120mm, 2x140mm (opcional) | |
Trasero | Ventilador ARGB de 1×120 mm (incluido) | |
Placa M / B | 1x COC Turbo Fan (incluido) | |
Cubierta de la fuente de alimentación | 2×120 mm (ventilador opcional) | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Parte delantera | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm |
Cima | 120 mm, 240 mm | |
Trasero | 120 mm * 1 | |
Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
Ranuras | * 7 | |
Cartón y logotipo | GAMEMAX | |
Dimensiones | Chasis | (Largo) 360 * (ancho) 210 * (alto) 440 mm |
Estuche completo (incluido Fascia) | (Largo) 436 * (ancho) 210 * (alto) 461 mm | |
Caja de cartón | (L) 506 * (W) * 266 (H) 465mm | |
Peso neto / kg) | 5,85 kg | |
Peso bruto (kg) | 6,75 kg | |
Longitud de la tarjeta VGA | hasta 330 mm | |
Altura del enfriador de la CPU | 170 mm | |
Profundidad de gestión de cables | 22 mm |